Alban Mondschein

Geboren 1995 in Leipzig. Ab 2013 war er Mitglied im Theaterjugendclub am Schauspiel Leipzig. Zudem wirkte er in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Ab 2016 absolvierte er ein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Am Schauspiel Hannover ist er seit der Spielzeit 2019/20 Ensemblemitglied und ist u. a. zu sehen in Peer Gynt, außerdem in Luft. Eine musikalische Ode an den Odem.

Aktuelle Stücke

Di, 09.04.2024 | 19:30 – 21:10 Uhr
17,50 € – 43,50 € | erm. ab 5,00 €
Schauspielhaus |  
Einführung 18:45 Uhr |  
17,50 € – 43,50 € | erm. ab 5,00 €
Fr, 26.04.2024 | 19:30 – 21:10 Uhr
23,00 € – 49,50 € | erm. ab 6,00 € Abo Freitag I
Schauspielhaus |  
23,00 € – 49,50 € | erm. ab 6,00 € Abo Freitag I
Fr, 03.05.2024 | 20:00 – 21:40 Uhr
23,00 € – 49,50 € | erm. ab 6,00 €
BRING YOUR FRIENDS. Für diese Vorstellung gilt: Zu jedem Vollpreis-Ticket erhalten Sie bis zu fünf weitere Tickets für je 10 €. |  
Schauspielhaus |  
23,00 € – 49,50 € | erm. ab 6,00 €
Sa, 25.05.2024 | 19:30 – 21:10 Uhr
23,00 € – 49,50 € | erm. ab 6,00 €
Schauspielhaus |  
23,00 € – 49,50 € | erm. ab 6,00 €

Weitere Termine anzeigen

Weniger Termine anzeigen

Sa, 01.06.2024 | 19:30 Uhr
26,00 € | erm. ab 7,00 €
Cumberlandsche Bühne |  
Premiere |  
26,00 € | erm. ab 7,00 €
Do, 04.04.2024 | 19:30 – 21:10 Uhr
auswärts |  
on Tour |  
zum 20. Mal | zu Gast in Winterthur |  
Fr, 05.04.2024 | 19:30 – 21:10 Uhr
auswärts |  
on Tour |  
zu Gast in Winterthur |  
Mi, 24.04.2024 | 19:30 – 21:10 Uhr
16,50 € – 41,50 € | erm. ab 5,00 €
BRING YOUR FRIENDS. Für diese Vorstellung gilt: Zu jedem Vollpreis-Ticket erhalten Sie bis zu fünf weitere Tickets für je 10 €. |  
Schauspielhaus |  
zum vorletzten Mal |  
16,50 € – 41,50 € | erm. ab 5,00 €
Mi, 22.05.2024 | 19:30 – 21:10 Uhr
16,50 € – 41,50 € | erm. ab 5,00 € Abo Mittwoch I
Schauspielhaus |  
zum letzten Mal |  
Einführung 18:45 Uhr |  
16,50 € – 41,50 € | erm. ab 5,00 € Abo Mittwoch I

Weitere Termine anzeigen

Weniger Termine anzeigen

Sa, 30.03.2024 | 19:30 – 21:00 Uhr
21,00 € – 27,50 € | erm. ab 6,00 €
Ballhof Eins |  
21,00 € – 27,50 € | erm. ab 6,00 €
Sa, 13.04.2024 | 19:30 – 21:00 Uhr
21,00 € – 27,50 € | erm. ab 6,00 €
Ballhof Eins |  
21,00 € – 27,50 € | erm. ab 6,00 €
Sa, 20.04.2024 | 19:30 – 21:00 Uhr
21,00 € – 27,50 € | erm. ab 6,00 €
Ballhof Eins |  
21,00 € – 27,50 € | erm. ab 6,00 €
So, 05.05.2024 | 19:00 – 20:30 Uhr
18,00 € – 24,50 € | erm. ab 5,00 €
Ballhof Eins |  
18,00 € – 24,50 € | erm. ab 5,00 €
Di, 21.05.2024 | 19:30 – 21:00 Uhr
18,00 € – 24,50 € | erm. ab 5,00 €
Ballhof Eins |  
18,00 € – 24,50 € | erm. ab 5,00 €

Weitere Termine anzeigen

Weniger Termine anzeigen